Meisterschaftsstand 2009
Meisterschaftsstand 2010
| Name | Punkte | |
| 1 | Raimund Baumschlager, AUT | 100 |
| 2 | Waldherr Andreas, AUT | 63 |
| 3 | Saibel Mario, AUT | 60 |
| 4 | Harrach Beppo, AUT | 54 |
| 5 | Grössing Gerwald, AUT | 41 |
| 6 | Stohl Manfred, AUT | 34 |
| 7 | Winter Patrick, AUT | 31 |
| 7 | Aigner Andreas, AUT | 31 |
| 9 | Tazreiter Alexander, AUT | 27 |
| 10 | Stengg Willi, AUT | 25 |
| 11 | Kovar Walter, AUT | 22 |
| 12 | Humar Aleks, SLO | 19 |
| 13 | Pasteiner Reinhard, AUT | 17 |
| 14 | Sonnleitner Franz, AUT | 14 |
| 15 | Zupanc Asja, SLO | 13 |
|
Letztes Update: 12. April 2010