Meisterschaftsstand 2010
Meisterschaftsstand 2010
| Name | Punkte | |
| 1 | Raimund Baumschlager, AUT | 120 |
| 2 | Waldherr Andreas, AUT | 77 |
| 3 | Saibel Mario, AUT | 72 |
| 4 | Harrach Beppo, AUT | 71 |
| 5 | Grössing Gerwald, AUT | 50 |
| 6 | Aigner Andreas, AUT | 45 |
| 6 | Stohl Manfred, AUT | 45 |
| 8 | Tatzreiter Alexander, AUT | 38 |
| 9 | Walter Kovar, AUT | 32 |
| 10 | Winter Patrick, AUT | 31 |
| 11 | Stengg Willi, AUT | 30 |
| 11 | Sonnleitner Franz, AUT | 25 |
| 13 | Pasteiner Reinhard, AUT | 23 |
| 14 | Humar Aleks, SLO | 19 |
| 15 | Rigger Jörg, AUT | 17 |
|
Letztes Update: 12. April 2010